Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGKUJAYAN , Ketua BAMBANG SUHARIYANTO 0 861 417 444
1 RW 001 0 861 417 444
1 RT 001 0 184 98 86
2 RT 002 0 213 110 103
3 RT 003 0 189 88 101
4 RT 004 0 123 54 69
5 RT 005 0 152 67 85
2 Dusun WIDODAREN , Ketua SUKAMTO 0 1186 596 590
1 RW 002 0 1186 596 590
1 RT 001 0 141 68 73
2 RT 002 0 119 70 49
3 RT 003 0 240 117 123
4 RT 004 0 239 116 123
5 RT 005 0 170 85 85
6 RT 006 0 277 140 137
3 Dusun SIWALAN , Ketua MINTO 0 1171 586 585
1 RW 003 0 1171 586 585
1 RT 001 0 229 104 125
2 RT 002 0 87 43 44
3 RT 003 0 224 117 107
4 RT 004 0 135 74 61
5 RT 005 0 242 125 117
6 RT 006 0 254 123 131
4 Dusun BANGSAL , Ketua SAERAN 0 515 248 267
1 RW 004 0 515 248 267
1 RT 001 0 181 86 95
2 RT 002 0 100 52 48
3 RT 003 0 234 110 124
5 Dusun GULINGAN , Ketua SUTIKNO 0 553 253 300
1 RW 005 0 553 253 300
1 RT 001 0 194 89 105
2 RT 002 0 131 58 73
3 RT 003 0 228 106 122
6 Dusun BULAKBUNDER 0 314 166 148
1 RW 006 0 314 166 148
1 RT 001 0 49 28 21
2 RT 002 0 264 137 127
3 RT 003 0 1 1 0
7 Dusun TEGALREJO 0 526 263 263
1 RW 007 0 526 263 263
1 RT 001 0 185 97 88
2 RT 002 0 237 114 123
3 RT 003 0 104 52 52
0 5126 2529 2597

 Arsip Artikel

07 Juli 2024 | 470 Kali
Memaknai Slogan Hari Jadi Kabupaten Ngawi ke-666 "Ngawi Makin Top Markotop"
29 Juli 2013 | 352 Kali
Kontak Kami
29 Juli 2013 | 345 Kali
Profil Desa
27 November 2022 | 338 Kali
Realisasi Bansos BLT-BBM Sembako BPNT Dan PKH Dari Kemensos RI
26 Agustus 2016 | 330 Kali
Sejarah Desa
07 November 2014 | 307 Kali
Pemerintahan Desa
24 Agustus 2016 | 293 Kali
Data Desa

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Secowijoyo No. 45 Desa Widodaren
Desa : Widodaren
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon :
Email : desawidodaren.gerih.ngawi@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:58
    Kemarin:112
    Total Pengunjung:34.868
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.227.89.169
    Browser:Mozilla 5.0