Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun MANGKUJAYAN , Ketua BAMBANG SUHARIYANTO 0 861 417 444
1 RW 001 0 861 417 444
1 RT 001 0 184 98 86
2 RT 002 0 213 110 103
3 RT 003 0 189 88 101
4 RT 004 0 123 54 69
5 RT 005 0 152 67 85
2 Dusun WIDODAREN , Ketua SUKAMTO 0 1186 596 590
1 RW 002 0 1186 596 590
1 RT 001 0 141 68 73
2 RT 002 0 119 70 49
3 RT 003 0 240 117 123
4 RT 004 0 239 116 123
5 RT 005 0 170 85 85
6 RT 006 0 277 140 137
3 Dusun SIWALAN , Ketua MINTO 0 1171 586 585
1 RW 003 0 1171 586 585
1 RT 001 0 229 104 125
2 RT 002 0 87 43 44
3 RT 003 0 224 117 107
4 RT 004 0 135 74 61
5 RT 005 0 242 125 117
6 RT 006 0 254 123 131
4 Dusun BANGSAL , Ketua SAERAN 0 515 248 267
1 RW 004 0 515 248 267
1 RT 001 0 181 86 95
2 RT 002 0 100 52 48
3 RT 003 0 234 110 124
5 Dusun GULINGAN , Ketua SUTIKNO 0 553 253 300
1 RW 005 0 553 253 300
1 RT 001 0 194 89 105
2 RT 002 0 131 58 73
3 RT 003 0 228 106 122
6 Dusun BULAKBUNDER 0 314 166 148
1 RW 006 0 314 166 148
1 RT 001 0 49 28 21
2 RT 002 0 264 137 127
3 RT 003 0 1 1 0
7 Dusun TEGALREJO 0 526 263 263
1 RW 007 0 526 263 263
1 RT 001 0 185 97 88
2 RT 002 0 237 114 123
3 RT 003 0 104 52 52
0 5126 2529 2597

 Aparatur Desa

Back Next