Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 56 1,09%
3 5 s/d 9 Tahun 266 5,19%
4 10 s/d 14 Tahun 314 6,13%
5 15 s/d 19 Tahun 333 6,50%
6 20 s/d 24 Tahun 342 6,67%
7 25 s/d 29 Tahun 317 6,18%
8 30 s/d 34 Tahun 315 6,15%
9 35 s/d 39 Tahun 333 6,50%
10 40 s/d 44 Tahun 394 7,69%
11 45 s/d 49 Tahun 365 7,12%
12 50 s/d 54 Tahun 402 7,84%
13 55 s/d 59 Tahun 403 7,86%
14 60 s/d 64 Tahun 355 6,93%
15 65 s/d 69 Tahun 307 5,99%
16 70 s/d 74 Tahun 263 5,13%
17 Di atas 75 Tahun 361 7,04%
JUMLAH 5126 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5126 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next