Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 40 0,78%
3 5 s/d 9 Tahun 264 5,15%
4 10 s/d 14 Tahun 305 5,95%
5 15 s/d 19 Tahun 340 6,63%
6 20 s/d 24 Tahun 346 6,75%
7 25 s/d 29 Tahun 312 6,09%
8 30 s/d 34 Tahun 317 6,18%
9 35 s/d 39 Tahun 329 6,42%
10 40 s/d 44 Tahun 398 7,76%
11 45 s/d 49 Tahun 361 7,04%
12 50 s/d 54 Tahun 403 7,86%
13 55 s/d 59 Tahun 405 7,90%
14 60 s/d 64 Tahun 351 6,85%
15 65 s/d 69 Tahun 309 6,03%
16 70 s/d 74 Tahun 260 5,07%
17 Di atas 75 Tahun 386 7,53%
JUMLAH 5126 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5126 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next