Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 28 0,55%
3 5 s/d 9 Tahun 255 4,97%
4 10 s/d 14 Tahun 309 6,03%
5 15 s/d 19 Tahun 348 6,79%
6 20 s/d 24 Tahun 327 6,38%
7 25 s/d 29 Tahun 320 6,24%
8 30 s/d 34 Tahun 324 6,32%
9 35 s/d 39 Tahun 324 6,32%
10 40 s/d 44 Tahun 393 7,67%
11 45 s/d 49 Tahun 360 7,02%
12 50 s/d 54 Tahun 412 8,04%
13 55 s/d 59 Tahun 393 7,67%
14 60 s/d 64 Tahun 362 7,06%
15 65 s/d 69 Tahun 305 5,95%
16 70 s/d 74 Tahun 257 5,01%
17 Di atas 75 Tahun 409 7,98%
JUMLAH 5126 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 5126 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Komentar

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jalan Secowijoyo No. 45 Desa Widodaren
Desa : Widodaren
Kecamatan : Gerih
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63272
Telepon :
Email : desawidodaren.gerih.ngawi@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:23
    Kemarin:61
    Total Pengunjung:38.485
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.12.147.188
    Browser:Mozilla 5.0